| 日付 | 2008/01/18 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本 / 沖縄県 / 宮古島 / 高野エリア / ゲレンデ | ||||||
| 条件 | 曇り , 塩水 , ボート | ||||||
| 気温 | 22.0℃ | ||||||
| 水温 | 21.8〜0.0℃ | ||||||
| 透明度 | 15〜0m | ||||||
| 平均深度 | 11.1m | ||||||
| 最大深度 | 25.3m | ||||||
| エントリ時刻 | 15:58 | ||||||
| エキジット時刻 | 16:57 | ||||||
| 潜水時間 | 56分+安全停止(3分) | ||||||
| ガス |
|
||||||
| スーツ | Dive Rite EX905 / Jump suit / 軍手 / XDA-3510 | ||||||
| ウェイト | 5kg | ||||||
| メモ | |||||||
| タグ | |||||||
| SAC測定 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]