| 日付 | 2007/11/23 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | U.S.A / HAWAI / OAHU Is. / Corsair | ||||||
| 条件 | 晴 , 塩水 , ボート | ||||||
| 気温 | 27.0℃ | ||||||
| 水温 | 26.8〜0.0℃ | ||||||
| 透明度 | 20〜0m | ||||||
| 平均深度 | 19.9m | ||||||
| 最大深度 | 32.4m | ||||||
| エントリ時刻 | 08:54 | ||||||
| エキジット時刻 | 09:18 | ||||||
| 潜水時間 | 21分+安全停止(3分) | ||||||
| ガス |
|
||||||
| スーツ | Apllo Vibrant フルウェットスーツ / 軍手 / XDA-3510 | ||||||
| ウェイト | 4kg | ||||||
| メモ | |||||||
| タグ | |||||||
| SAC測定 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]