| 日付 | 2007/10/13 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | U.S.A / Northern Mariana Islands / SAIPAN Is. / LAU LAU | ||||||
| 条件 | 晴 , 塩水 , 浜 | ||||||
| 気温 | 28.0℃ | ||||||
| 水温 | 30.5〜0.0℃ | ||||||
| 透明度 | 20〜0m | ||||||
| 平均深度 | 9.6m | ||||||
| 最大深度 | 15.8m | ||||||
| エントリ時刻 | 15:01 | ||||||
| エキジット時刻 | 16:24 | ||||||
| 潜水時間 | 80分+安全停止(3分) | ||||||
| ガス |
|
||||||
| スーツ | Apllo Vibrant フルウェットスーツ / 軍手 / XDA-3510 | ||||||
| ウェイト | 4kg | ||||||
| メモ | |||||||
| タグ | |||||||
| SAC測定 |
検索フォーム: [表示] , 非表示