| 日付 | 2007/10/11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | U.S.A / Northern Mariana Islands / SAIPAN Is. / ICE CREAM | ||||||
| 条件 | 晴 , 塩水 , ボート , DPV | ||||||
| 気温 | 28.0℃ | ||||||
| 水温 | 30.3〜0.0℃ | ||||||
| 透明度 | 30〜0m | ||||||
| 平均深度 | 11.6m | ||||||
| 最大深度 | 16.6m | ||||||
| エントリ時刻 | 15:40 | ||||||
| エキジット時刻 | 16:33 | ||||||
| 潜水時間 | 50分+安全停止(3分) | ||||||
| ガス |
|
||||||
| スーツ | Apllo Vibrant フルウェットスーツ / 軍手 / XDA-3510 | ||||||
| ウェイト | 4kg | ||||||
| メモ | 水中スクータで離れた根まで遠出。 | ||||||
| タグ | |||||||
| SAC測定 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]