| 日付 | 2007/10/10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | U.S.A / Northern Mariana Islands / SAIPAN Is. / LAU LAU | ||||||
| 条件 | 晴 , 塩水 , 浜 , ナイト | ||||||
| 気温 | 28.0℃ | ||||||
| 水温 | 28.3〜0.0℃ | ||||||
| 透明度 | 20〜0m | ||||||
| 平均深度 | 10.5m | ||||||
| 最大深度 | 16.2m | ||||||
| エントリ時刻 | 18:36 | ||||||
| エキジット時刻 | 19:53 | ||||||
| 潜水時間 | 74分+安全停止(3分) | ||||||
| ガス |
|
||||||
| スーツ | Apllo Vibrant フルウェットスーツ / 軍手 / XDA-3510 | ||||||
| ウェイト | 4kg | ||||||
| メモ | ナイトで残圧が心許ないとドキドキだね。 | ||||||
| タグ | |||||||
| SAC測定 |
検索フォーム: [表示] , 非表示