| 日付 | 2005/05/28 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 田子 / 太根 | ||||||
| 条件 | 晴 , 塩水 , ボート | ||||||
| 気温 | 24.0℃ | ||||||
| 水温 | 17.5〜0.0℃ | ||||||
| 透明度 | 10〜0m | ||||||
| 平均深度 | 15.5m | ||||||
| 最大深度 | 30.1m | ||||||
| エントリ時刻 | 12:15 | ||||||
| エキジット時刻 | 13:14 | ||||||
| 潜水時間 | 56分+安全停止(3分) | ||||||
| ガス |
|
||||||
| スーツ | Dive Rite EX905 / Weezle Exterm Plus / 3シーズングローブ / XDA-3510 | ||||||
| ウェイト | 12kg | ||||||
| メモ | マンボウキターーーー Enriched Air SP 1/2 Multilevel SP 2/2(済) , jump8/9 アルミタンクはウェイト重くて辛い エンリッチ自体は深場での活動時間増えてよいな |
||||||
| タグ | |||||||
| SAC測定 |
検索フォーム: [表示] , 非表示