| 日付 | 2005/05/21 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本 / 静岡県 / 東伊豆 / 熱海市 / 沈船 | ||||||
| 条件 | 晴 , 塩水 , ボート | ||||||
| 気温 | 22.0℃ | ||||||
| 水温 | 16.0〜0.0℃ | ||||||
| 透明度 | 5〜0m | ||||||
| 平均深度 | 15.8m | ||||||
| 最大深度 | 26.6m | ||||||
| エントリ時刻 | 12:18 | ||||||
| エキジット時刻 | 13:01 | ||||||
| 潜水時間 | 40分+安全停止(3分) | ||||||
| ガス |
|
||||||
| スーツ | Dive Rite EX905 / Weezle Exterm Plus / 3シーズングローブ / XDA-3510 | ||||||
| ウェイト | 6kg | ||||||
| メモ | デジカメ持ちつつバックロールエントリしたら、マスクのバンドはずれた。 中層移動や安全停止の練習した。 |
||||||
| タグ | |||||||
| SAC測定 |
検索フォーム: [表示] , 非表示