| 日付 | 2006/09/23 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本 / 鹿児島県 / 奄美大島 / ピアテグリ | ||||||
| 条件 | 晴 , 塩水 , 浜 | ||||||
| 気温 | 30.0℃ | ||||||
| 水温 | 29.2〜0.0℃ | ||||||
| 透明度 | 10〜0m | ||||||
| 平均深度 | 4.3m | ||||||
| 最大深度 | 7.3m | ||||||
| エントリ時刻 | 16:51 | ||||||
| エキジット時刻 | 18:03 | ||||||
| 潜水時間 | 69分+安全停止(3分) | ||||||
| ガス |
|
||||||
| スーツ | Apllo Vibrant フルウェットスーツ / 軍手 | ||||||
| ウェイト | 3kg | ||||||
| メモ | 2ndからエア漏れていたので数字上は多めに吸ってる。 | ||||||
| タグ | |||||||
| SAC測定 |
検索フォーム: [表示] , 非表示