| 日付 | 2006/05/27 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 安良里 / 黄金崎 | ||||||
| 条件 | 雨 , 塩水 , 浜 | ||||||
| 気温 | 16.0℃ | ||||||
| 水温 | 18.4〜0.0℃ | ||||||
| 透明度 | 5〜0m | ||||||
| 平均深度 | 12.7m | ||||||
| 最大深度 | 14.9m | ||||||
| エントリ時刻 | 11:42 | ||||||
| エキジット時刻 | 12:57 | ||||||
| 潜水時間 | 72分+安全停止(3分) | ||||||
| ガス |
|
||||||
| スーツ | Dive Rite EX905 / Weezle Exterm Plus / ウィンターグローブ(5本指) / XDA-3510 | ||||||
| ウェイト | 12kg | ||||||
| メモ | アルミタンクは怠い。 | ||||||
| タグ | |||||||
| SAC測定 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]