| 日付 | 2023/07/21 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ロックレイク | ||||||
| 条件 | 晴 , 塩水 , ボート | ||||||
| 気温 | 33.0℃ | ||||||
| 水温 | 28.5〜29.0℃ | ||||||
| 透明度 | 0〜0m | ||||||
| 平均深度 | 3.0m | ||||||
| 最大深度 | 6.4m | ||||||
| エントリ時刻 | 10:37 | ||||||
| エキジット時刻 | 11:53 | ||||||
| 潜水時間 | 73分+安全停止(3分) | ||||||
| ガス |
|
||||||
| スーツ | ZERO 5mmウェット / ラッシュガード / 軍手 / XDA-3510 | ||||||
| ウェイト | 4kg | ||||||
| メモ | 指示棒拾ってもらう。 | ||||||
| タグ | |||||||
| SAC測定 |
検索フォーム: [表示] , 非表示