| 日付 | 2005/04/16 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本 / 静岡県 / 東伊豆 / 熱海市 / ビタガ根 | ||||||
| 条件 | 晴 , 塩水 , ボート | ||||||
| 気温 | 18.0℃ | ||||||
| 水温 | 14.6〜0.0℃ | ||||||
| 透明度 | 5〜0m | ||||||
| 平均深度 | 18.5m | ||||||
| 最大深度 | 23.5m | ||||||
| エントリ時刻 | 12:51 | ||||||
| エキジット時刻 | 13:15 | ||||||
| 潜水時間 | 24分+安全停止(0分) | ||||||
| ガス |
|
||||||
| スーツ | Dive Rite EX905 / Weezle Exterm Plus / Tシャツ / 3シーズングローブ / スキンヘッドフード | ||||||
| ウェイト | 4kg | ||||||
| メモ | IDC SP 2/2 / 沈潜でエントリ-移動 / 逆立ちで途中浮上 | ||||||
| タグ | |||||||
| SAC測定 |
検索フォーム: [表示] , 非表示