| 日付 | 2020/02/09 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 名蔵湾 / マッシュ2 | ||||||
| 条件 | 曇り , 塩水 , ボート | ||||||
| 気温 | 16.0℃ | ||||||
| 水温 | 15.5〜19.0℃ | ||||||
| 透明度 | 10〜15m | ||||||
| 平均深度 | 4.1m | ||||||
| 最大深度 | 6.2m | ||||||
| エントリ時刻 | 14:00 | ||||||
| エキジット時刻 | 15:01 | ||||||
| 潜水時間 | 58分+安全停止(3分) | ||||||
| ガス |
|
||||||
| スーツ | Dive Rite EX905 / Jump suit / ヒートベスト / 軍手 / モビーズドライフード | ||||||
| ウェイト | 6kg | ||||||
| メモ | |||||||
| タグ | |||||||
| SAC測定 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]