| 日付 | 2019/09/22 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 目梨郡 / 羅臼町 / MSKRBT川 | ||||||
| 条件 | 晴 , 淡水 , 浜 | ||||||
| 気温 | 15.0℃ | ||||||
| 水温 | 10.0〜10.0℃ | ||||||
| 透明度 | 20〜20m | ||||||
| 平均深度 | 1.3m | ||||||
| 最大深度 | 1.8m | ||||||
| エントリ時刻 | 13:42 | ||||||
| エキジット時刻 | 15:09 | ||||||
| 潜水時間 | 87分 | ||||||
| ガス |
|
||||||
| スーツ | Dive Rite EX905 / Weezle Exterm Plus / ヒートベスト / ドライグローブ / モビーズドライフード | ||||||
| ウェイト | 21kg | ||||||
| メモ | |||||||
| タグ | |||||||
| SAC測定 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]