| 日付 | 2019/04/28 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | ||||||
| 条件 | 晴 , 塩水 , 浜 | ||||||
| 気温 | 6.5℃ | ||||||
| 水温 | 5.2〜6.0℃ | ||||||
| 透明度 | 3〜5m | ||||||
| 平均深度 | 6.8m | ||||||
| 最大深度 | 10.0m | ||||||
| エントリ時刻 | 13:50 | ||||||
| エキジット時刻 | 14:55 | ||||||
| 潜水時間 | 65分 | ||||||
| ガス |
|
||||||
| スーツ | Dive Rite EX905 / Weezle Exterm Plus / ヒートベスト / ドライグローブ / モビーズドライフード | ||||||
| ウェイト | 12kg | ||||||
| メモ | |||||||
| タグ | |||||||
| SAC測定 |
検索フォーム: [表示] , 非表示