| 日付 | 2018/12/09 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 目梨郡 / 羅臼町 / 知昭町沖 | ||||||
| 条件 | 晴 , 塩水 , ボート | ||||||
| 気温 | -4.0℃ | ||||||
| 水温 | 0.5〜1.0℃ | ||||||
| 透明度 | 5〜5m | ||||||
| 平均深度 | 6.7m | ||||||
| 最大深度 | 8.4m | ||||||
| エントリ時刻 | 11:05 | ||||||
| エキジット時刻 | 12:05 | ||||||
| 潜水時間 | 60分 | ||||||
| ガス |
|
||||||
| スーツ | Dive Rite EX905 / Weezle Exterm Plus / ドライグローブ / モビーズドライフード | ||||||
| ウェイト | 16kg | ||||||
| メモ | 麻生(あさぶ)港より出航。 | ||||||
| タグ | |||||||
| SAC測定 |
検索フォーム: [表示] , 非表示