| 日付 | 2018/11/24 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本 / 静岡県 / 東伊豆 / 伊東市 / 八幡野 / あじ根 | ||||||
| 条件 | 晴 , 塩水 , 浜 , ナイト | ||||||
| 気温 | 17.0℃ | ||||||
| 水温 | 11.3〜22.0℃ | ||||||
| 透明度 | 15〜20m | ||||||
| 平均深度 | 11.2m | ||||||
| 最大深度 | 17.0m | ||||||
| エントリ時刻 | 17:23 | ||||||
| エキジット時刻 | 18:33 | ||||||
| 潜水時間 | 67分+安全停止(3分) | ||||||
| ガス |
|
||||||
| スーツ | ネオプレンドライ(レンタル) / Jump suit / ウィンターグローブ(5本指) / XDA-3510 | ||||||
| ウェイト | 7kg | ||||||
| メモ | |||||||
| タグ | |||||||
| SAC測定 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]