| 日付 | 2006/01/28 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | ||||||
| 条件 | 晴 , 塩水 , 浜 | ||||||
| 気温 | 10.0℃ | ||||||
| 水温 | 13.6〜0.0℃ | ||||||
| 透明度 | 20〜0m | ||||||
| 平均深度 | 14.5m | ||||||
| 最大深度 | 24.1m | ||||||
| エントリ時刻 | 11:35 | ||||||
| エキジット時刻 | 12:28 | ||||||
| 潜水時間 | 50分+安全停止(3分) | ||||||
| ガス |
|
||||||
| スーツ | Dive Rite EX905 / Jump suit / Weezle Exterm Plus / ラッシュガード / ドライグローブ / XDA-3510 | ||||||
| ウェイト | 13kg | ||||||
| メモ | 流氷用装備の確認。 インナーが増えた分、スチールタンクでも +2kg、実際はアルミだからさらに +2kgかぁ…ドライグローブとネオプレンソックスと相まって全く寒さを感じなくて快適なんだけど、重いなぁ 中身がふくれあがっている分、ドライもふくれて動きづらいのが難。 当然、各種ストラップも調整が必要。 ドライグローブのリング、BC背負うときにかなり邪魔。 ドライグローブのシリコンチューブを入れ忘れたけど、この深度ならなんとか。 |
||||||
| タグ | |||||||
| SAC測定 |
検索フォーム: [表示] , 非表示