| 日付 | 2018/05/05 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 目梨郡 / 羅臼町 / ローソク岩(表) | ||||||
| 条件 | 雨 , 塩水 , 浜 | ||||||
| 気温 | 10.0℃ | ||||||
| 水温 | 0.7〜1.0℃ | ||||||
| 透明度 | 3〜5m | ||||||
| 平均深度 | 16.3m | ||||||
| 最大深度 | 25.2m | ||||||
| エントリ時刻 | 13:41 | ||||||
| エキジット時刻 | 14:25 | ||||||
| 潜水時間 | 41分+安全停止(3分) | ||||||
| ガス |
|
||||||
| スーツ | Dive Rite EX905 / Weezle Exterm Plus / ヒートベスト / ドライグローブ / モビーズドライフード | ||||||
| ウェイト | 14kg | ||||||
| メモ | |||||||
| タグ | |||||||
| SAC測定 |
検索フォーム: [表示] , 非表示