| 日付 | 2017/03/18 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | ||||||||||||
| 条件 | 晴 , 塩水 , 浜 | ||||||||||||
| 気温 | 12.0℃ | ||||||||||||
| 水温 | 14.1〜14.1℃ | ||||||||||||
| 透明度 | 3〜8m | ||||||||||||
| 平均深度 | 12.6m | ||||||||||||
| 最大深度 | 23.8m | ||||||||||||
| エントリ時刻 | 13:35 | ||||||||||||
| エキジット時刻 | 14:46 | ||||||||||||
| 潜水時間 | 71分 | ||||||||||||
| ガス |
|
||||||||||||
| スーツ | Dive Rite EX905 / Weezle Exterm Plus / ウィンターグローブ(5本指) / モビーズドライフード | ||||||||||||
| ウェイト | 0kg | ||||||||||||
| メモ | 減圧シミュレーション | ||||||||||||
| タグ | |||||||||||||
| SAC測定 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]