| 日付 | 2016/12/04 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | Indonesia / BALI / Raja Ampat / Waigeo Is. / HOUSE REEF | ||||||
| 条件 | 曇り , 塩水 , 浜 , ナイト | ||||||
| 気温 | 30.0℃ | ||||||
| 水温 | 26.3〜31.0℃ | ||||||
| 透明度 | 5〜10m | ||||||
| 平均深度 | 10.8m | ||||||
| 最大深度 | 21.6m | ||||||
| エントリ時刻 | 18:52 | ||||||
| エキジット時刻 | 20:06 | ||||||
| 潜水時間 | 71分+安全停止(3分) | ||||||
| ガス |
|
||||||
| スーツ | ZERO 5mmウェット / 軍手 / ウォームウォーターフード | ||||||
| ウェイト | 5kg | ||||||
| メモ | |||||||
| タグ | |||||||
| SAC測定 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]