| 日付 | 2016/04/21 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / 荒川ヨスジの根 | ||||||
| 条件 | 曇り , 塩水 , ボート | ||||||
| 気温 | 26.0℃ | ||||||
| 水温 | 26.0〜26.0℃ | ||||||
| 透明度 | 15〜20m | ||||||
| 平均深度 | 8.3m | ||||||
| 最大深度 | 17.1m | ||||||
| エントリ時刻 | 14:55 | ||||||
| エキジット時刻 | 16:08 | ||||||
| 潜水時間 | 73分+安全停止(0分) | ||||||
| ガス |
|
||||||
| スーツ | Dive Rite EX905 / Jump suit / 軍手 / ウォームウォーターフード | ||||||
| ウェイト | 5kg | ||||||
| メモ | |||||||
| タグ | |||||||
| SAC測定 |
検索フォーム: [表示] , 非表示