| 日付 | 2015/10/30 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / シチューガマ | ||||||
| 条件 | 曇り , 塩水 , ボート | ||||||
| 気温 | 26.0℃ | ||||||
| 水温 | 26.3〜27.0℃ | ||||||
| 透明度 | 15〜20m | ||||||
| 平均深度 | 12.1m | ||||||
| 最大深度 | 24.8m | ||||||
| エントリ時刻 | 09:51 | ||||||
| エキジット時刻 | 10:53 | ||||||
| 潜水時間 | 59分+安全停止(3分) | ||||||
| ガス |
|
||||||
| スーツ | Dive Rite EX905 / Jump suit / 軍手 / ウォームウォーターフード | ||||||
| ウェイト | 6kg | ||||||
| メモ | 潜行しづらい事でここがアルミタンクだと思い出した。 | ||||||
| タグ | |||||||
| SAC測定 |
検索フォーム: [表示] , 非表示