| 日付 | 2015/06/13 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | Philippines(フィリピン共和国) / SUMILON Is. / サンクチュアリ | ||||||
| 条件 | 晴 , 塩水 , ボート | ||||||
| 気温 | 30.0℃ | ||||||
| 水温 | 28.7〜29.0℃ | ||||||
| 透明度 | 15〜20m | ||||||
| 平均深度 | 7.3m | ||||||
| 最大深度 | 16.3m | ||||||
| エントリ時刻 | 09:40 | ||||||
| エキジット時刻 | 10:37 | ||||||
| 潜水時間 | 54分+安全停止(3分) | ||||||
| ガス |
|
||||||
| スーツ | Apllo Vibrant フルウェットスーツ / 軍手 / ウォームウォーターフード | ||||||
| ウェイト | 5kg | ||||||
| メモ | |||||||
| タグ | |||||||
| SAC測定 |
検索フォーム: [表示] , 非表示