| 日付 | 2014/11/25 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / 米原南 | ||||||
| 条件 | 曇り , 塩水 , ボート | ||||||
| 気温 | 26.0℃ | ||||||
| 水温 | 26.5〜27.0℃ | ||||||
| 透明度 | 15〜20m | ||||||
| 平均深度 | 6.6m | ||||||
| 最大深度 | 8.5m | ||||||
| エントリ時刻 | 12:00 | ||||||
| エキジット時刻 | 13:19 | ||||||
| 潜水時間 | 76分+安全停止(3分) | ||||||
| ガス |
|
||||||
| スーツ | Dive Rite EX905 / Jump suit / 軍手 / ウォームウォーターフード | ||||||
| ウェイト | 6kg | ||||||
| メモ | |||||||
| タグ | |||||||
| SAC測定 |
検索フォーム: [表示] , 非表示