| 日付 | 2014/11/24 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / 米原南 | ||||||
| 条件 | 曇り , 塩水 , ボート | ||||||
| 気温 | 26.0℃ | ||||||
| 水温 | 26.3〜27.0℃ | ||||||
| 透明度 | 15〜20m | ||||||
| 平均深度 | 6.7m | ||||||
| 最大深度 | 8.1m | ||||||
| エントリ時刻 | 14:47 | ||||||
| エキジット時刻 | 15:53 | ||||||
| 潜水時間 | 63分+安全停止(3分) | ||||||
| ガス |
|
||||||
| スーツ | Dive Rite EX905 / Jump suit / 軍手 / ウォームウォーターフード | ||||||
| ウェイト | 5kg | ||||||
| メモ | 顎を上げ気味で撮影していたら腹、腰、足と冷たく…_no | ||||||
| タグ | |||||||
| SAC測定 |
検索フォーム: [表示] , 非表示