| 日付 | 2014/10/02 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | Indonesia / BALI / BALI Is. / West Bali / KAPING-BAY / TANJUN(SARI Dive No.23) | ||||||
| 条件 | 晴 , 塩水 , ボート | ||||||
| 気温 | 28.0℃ | ||||||
| 水温 | 28.4〜29.0℃ | ||||||
| 透明度 | 10〜15m | ||||||
| 平均深度 | 9.5m | ||||||
| 最大深度 | 14.9m | ||||||
| エントリ時刻 | 15:28 | ||||||
| エキジット時刻 | 16:30 | ||||||
| 潜水時間 | 59分+安全停止(3分) | ||||||
| ガス |
|
||||||
| スーツ | Apllo Vibrant フルウェットスーツ / 軍手 / ウォームウォーターフード | ||||||
| ウェイト | 4kg | ||||||
| メモ | エントリ後、カメラが妙に軽いのに気がつく。 ポート交換をしたはいいが、マクロ仕様(ストロボとクローズアップレンズ付)にしてないじゃんか。 |
||||||
| タグ | |||||||
| SAC測定 |
検索フォーム: [表示] , 非表示