| 日付 | 2014/07/01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / 荒川ヨスジの根 | ||||||
| 条件 | 晴 , 塩水 , ボート | ||||||
| 気温 | 32.0℃ | ||||||
| 水温 | 30.5〜31.0℃ | ||||||
| 透明度 | 15〜20m | ||||||
| 平均深度 | 15.1m | ||||||
| 最大深度 | 21.9m | ||||||
| エントリ時刻 | 10:22 | ||||||
| エキジット時刻 | 11:12 | ||||||
| 潜水時間 | 47分+安全停止(3分) | ||||||
| ガス |
|
||||||
| スーツ | Apllo Vibrant フルウェットスーツ / 軍手 / ウォームウォーターフード | ||||||
| ウェイト | 2kg | ||||||
| メモ | |||||||
| タグ | |||||||
| SAC測定 |
検索フォーム: [表示] , 非表示