| 日付 | 2020/10/18 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 目梨郡 / 羅臼町 / 峯浜漁港沖定置網 | ||||||
| 条件 | 晴 , 塩水 , ボート | ||||||
| 気温 | 18.0℃ | ||||||
| 水温 | 15.8〜15.8℃ | ||||||
| 透明度 | 3〜5m | ||||||
| 平均深度 | 12.3m | ||||||
| 最大深度 | 32.3m | ||||||
| エントリ時刻 | 09:41 | ||||||
| エキジット時刻 | 10:18 | ||||||
| 潜水時間 | 37分 | ||||||
| ガス |
|
||||||
| スーツ | Dive Rite EX905 / Weezle Exterm Plus / ヒートベスト / 3.5mm 5本指 / モビーズドライフード | ||||||
| ウェイト | 12kg | ||||||
| メモ | |||||||
| タグ | |||||||
| SAC測定 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]