| 月間支出統計 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| 2020/10 | 1 | \136,863 | 2本 | 2:30 | 1:15 | \68,431 | \54,745 | \0 | \136,863 | |||||||
| 年間支出統計 | ||||||||||||||||
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| 2020(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \136,863 | \136,863/月 | 2本 | 2.0本/月 | 2:30 | 2:30/月 | 1:15 | \68,431 | \54,745 | \0 | \0/月 | \136,863 | \136,863/月 | \136,863/年 |
| 総支出統計 | ||||||||||||||||
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| (1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \136,863 | \136,863/月 | 2本 | 2.0本/月 | 2:30 | 2:30/月 | 1:15 | \68,431 | \54,745 | \0 | \0/月 | \136,863 | \136,863/月 | \1,642,356/年 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]