| 日付 | 2018/10/26 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本 / 鹿児島県 / 奄美大島 / 加計呂麻島エリア / エンジェルロード | ||||||
| 条件 | 晴 , 塩水 , ボート , ナイト | ||||||
| 気温 | 20.0℃ | ||||||
| 水温 | 22.9〜23.0℃ | ||||||
| 透明度 | 10〜15m | ||||||
| 平均深度 | 7.0m | ||||||
| 最大深度 | 16.7m | ||||||
| エントリ時刻 | 20:36 | ||||||
| エキジット時刻 | 21:43 | ||||||
| 潜水時間 | 64分+安全停止(3分) | ||||||
| ガス |
|
||||||
| スーツ | ZERO 5mmウェット / ラッシュガード / ヒートベスト / 軍手 / 2mmフードベスト | ||||||
| ウェイト | 5kg | ||||||
| メモ | |||||||
| タグ | |||||||
| SAC測定 |
検索フォーム: [表示] , 非表示