| No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
| 989 | 2014/03/30 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 8.0 | 3.1〜4.0 | 1〜1 | 5.5 | 6.2 | 10:38 | 11:19 | 41+0 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 110 | 12.6 | ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 15kg | ● | ||
| 988 | 2014/03/29 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 10.0 | 3.5〜4.0 | 1〜3 | 6.5 | 7.1 | 14:02 | 15:00 | 58+0 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 70 | 12.5 | ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 15kg | ● | ||
| 987 | 2014/03/29 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 12.0 | 2.8〜3.0 | 1〜3 | 5.0 | 5.7 | 11:17 | 12:11 | 54+0 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 80 | 12.3 | ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 15kg | ● | ||
| 986 | 2014/03/28 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 10.0 | 3.0〜3.0 | 1〜3 | 6.7 | 7.5 | 13:26 | 14:28 | 62+0 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 50 | 12.6 | ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 14kg | ● | ||
| 985 | 2014/03/28 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 10.0 | 3.0〜3.0 | 1〜3 | 6.7 | 7.4 | 10:39 | 11:35 | 56+0 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 60 | 12.8 | ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 14kg | ● | ||
| 984 | 2014/03/27 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 7.0 | 2.7〜3.0 | 1〜3 | 5.6 | 6.6 | 13:23 | 14:21 | 58+0 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 80 | 12.2 | ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 14kg | ● | ||
| 983 | 2014/03/27 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 7.0 | 2.5〜3.0 | 1〜3 | 6.2 | 6.9 | 10:52 | 11:47 | 55+0 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 80 | 12.3 | ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 14kg | ● | ||
| 982 | 2014/03/26 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 14.0 | 3.1〜4.0 | 1〜3 | 5.3 | 6.5 | 13:26 | 14:24 | 58+0 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 80 | 12.4 | ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 14kg | ● | ||
| 981 | 2014/03/26 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 14.0 | 3.2〜4.0 | 1〜3 | 6.0 | 6.8 | 11:03 | 11:55 | 52+0 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 80 | 13.2 | ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 14kg | ● | ||
| 検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 10.2 | 3.0 | 6.7 | 12.6 | |||||||||||||||
| 最低 | 7.0 | 2.5 | 5.7 | ||||||||||||||||
| 最高 | 14.0 | 3.5 | 7.5 | ||||||||||||||||
| 合計 | 8:14 | ||||||||||||||||||
| 全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 22.9 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
| 最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
| 合計 | 1853:28 | ||||||||||||||||||
検索フォーム: 表示 , [非表示]