| 月間支出統計 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| 2008/05 | 1 | \90,750 | 2本 | 2:04 | 1:02 | \45,375 | \43,911 | \0 | \90,750 | |||||||
| 年間支出統計 | ||||||||||||||||
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| 2008(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \90,750 | \90,750/月 | 2本 | 2.0本/月 | 2:04 | 2:04/月 | 1:02 | \45,375 | \43,911 | \0 | \0/月 | \90,750 | \90,750/月 | \90,750/年 |
| 総支出統計 | ||||||||||||||||
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| (1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \90,750 | \90,750/月 | 2本 | 2.0本/月 | 2:04 | 2:04/月 | 1:02 | \45,375 | \43,911 | \0 | \0/月 | \90,750 | \90,750/月 | \1,089,000/年 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]