| 月間支出統計 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| 2008/01 | 1 | \115,900 | 2本 | 1:58 | 0:59 | \57,950 | \58,932 | \0 | \115,900 | |||||||
| 年間支出統計 | ||||||||||||||||
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| 2008(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \115,900 | \115,900/月 | 2本 | 2.0本/月 | 1:58 | 1:58/月 | 0:59 | \57,950 | \58,932 | \0 | \0/月 | \115,900 | \115,900/月 | \115,900/年 |
| 総支出統計 | ||||||||||||||||
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| (1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \115,900 | \115,900/月 | 2本 | 2.0本/月 | 1:58 | 1:58/月 | 0:59 | \57,950 | \58,932 | \0 | \0/月 | \115,900 | \115,900/月 | \1,390,800/年 |
検索フォーム: [表示] , 非表示