| 月間支出統計 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| 2006/06 | 1 | \127,450 | 8本 | 8:52 | 1:07 | \15,931 | \14,374 | \0 | \127,450 | |||||||
| 年間支出統計 | ||||||||||||||||
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| 2006(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \127,450 | \127,450/月 | 8本 | 8.0本/月 | 8:52 | 8:52/月 | 1:07 | \15,931 | \14,374 | \0 | \0/月 | \127,450 | \127,450/月 | \127,450/年 |
| 総支出統計 | ||||||||||||||||
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| (1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \127,450 | \127,450/月 | 8本 | 8.0本/月 | 8:52 | 8:52/月 | 1:07 | \15,931 | \14,374 | \0 | \0/月 | \127,450 | \127,450/月 | \1,529,400/年 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]