| 月間支出統計 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| 2005/03 | 1 | \79,587 | 4本 | 2:16 | 0:34 | \19,897 | \35,112 | \48,720 | \128,307 | |||||||
| 年間支出統計 | ||||||||||||||||
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| 2005(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \79,587 | \79,587/月 | 4本 | 4.0本/月 | 2:16 | 2:16/月 | 0:34 | \19,897 | \35,112 | \48,720 | \48,720/月 | \128,307 | \128,307/月 | \128,307/年 |
| 総支出統計 | ||||||||||||||||
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| (1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \79,587 | \79,587/月 | 4本 | 4.0本/月 | 2:16 | 2:16/月 | 0:34 | \19,897 | \35,112 | \48,720 | \48,720/月 | \128,307 | \128,307/月 | \1,539,684/年 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]