| No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
| 363 | 2007/12/31 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 | 12.0 | 6.1〜0.0 | 15〜0 | 9.1 | 17.1 | 23:49 | 00:57 | 65+3 | スチール/空気/10l*2 | 330 | 190 | 10.8 | ドライ(15~20℃) / 4kg | |||
| 362 | 2007/12/31 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 12.0 | 8.1〜0.0 | 15〜0 | 11.0 | 18.7 | 16:05 | 17:13 | 65+3 | スチール/空気/10l*2 | 320 | 190 | 9.1 | ドライ(15~20℃) / 4kg | |||
| 361 | 2007/12/31 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 15.0 | 9.7〜0.0 | 15〜0 | 12.1 | 27.0 | 10:12 | 11:25 | 70+3 | スチール/空気/10l*2 | 380 | 200 | 11.2 | ドライ(15~20℃) / 4kg | |||
| 360 | 2007/12/30 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 曇り , ナイト , 塩水 , 浜 | 12.0 | 8.9〜0.0 | 15〜0 | 11.6 | 19.4 | 17:28 | 18:40 | 69+3 | スチール/空気/10l*2 | 230 | 80 | 9.6 | ドライ(15~20℃) / 6kg | |||
| 359 | 2007/12/30 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 12.0 | 12.0〜0.0 | 15〜0 | 11.5 | 26.5 | 14:37 | 15:44 | 64+3 | スチール/空気/10l*2 | 390 | 230 | 11.1 | ドライ(15~20℃) / 6kg | |||
| 342 | 2007/11/11 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / TAISAPI | 晴 , 塩水 , 浜 | 32.0 | 30.6〜0.0 | 20〜0 | 12.7 | 20.1 | 16:16 | 17:35 | 76+3 | アルミ/空気/10l*1 | 210 | 10 | 11.2 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | |||
| 341 | 2007/11/11 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / DROP OFF | 晴 , 塩水 , 浜 | 32.0 | 30.5〜0.0 | 30〜0 | 10.7 | 25.0 | 11:51 | 13:07 | 73+3 | アルミ/空気/10l*1 | 210 | 50 | 10.2 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | |||
| 340 | 2007/11/11 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / LIBERTY WRECK | 晴 , 塩水 , 浜 | 32.0 | 30.3〜0.0 | 20〜0 | 11.3 | 21.9 | 08:54 | 10:14 | 77+3 | アルミ/空気/10l*1 | 210 | 40 | 10.0 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | |||
| 339 | 2007/11/10 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / MIMPI(M cleaning station) | 晴 , 塩水 , 浜 | 28.0 | 30.5〜0.0 | 20〜0 | 11.1 | 18.7 | 16:14 | 17:24 | 67+3 | アルミ/空気/10l*1 | 210 | 60 | 10.2 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | |||
| 338 | 2007/11/10 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / TAISAPI | 晴 , 塩水 , 浜 | 28.0 | 30.6〜0.0 | 30〜0 | 11.7 | 22.9 | 12:04 | 13:15 | 68+3 | アルミ/空気/10l*1 | 210 | 60 | 9.7 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | |||
| 337 | 2007/11/10 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / TAISAPI | 晴 , 塩水 , 浜 | 28.0 | 30.5〜0.0 | 30〜0 | 10.7 | 21.4 | 08:49 | 10:21 | 89+3 | アルミ/空気/10l*1 | 210 | 30 | 9.5 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | |||
| 336 | 2007/11/09 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / CACTUS | 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 | 28.0 | 28.9〜0.0 | 20〜0 | 9.1 | 18.4 | 19:16 | 20:30 | 71+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 60 | 9.9 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | |||
| 335 | 2007/11/09 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / CACTUS | 晴 , 塩水 , 浜 | 28.0 | 30.4〜0.0 | 20〜0 | 11.0 | 21.9 | 16:03 | 17:25 | 79+3 | アルミ/空気/10l*1 | 210 | 40 | 9.9 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | |||
| 334 | 2007/11/09 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / DROP OFF | 晴 , 塩水 , 浜 | 28.0 | 30.4〜0.0 | 30〜0 | 10.8 | 25.5 | 11:57 | 13:10 | 70+3 | アルミ/空気/10l*1 | 210 | 40 | 11.2 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | |||
| 333 | 2007/11/09 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / LIBERTY WRECK | 晴 , 塩水 , 浜 | 28.0 | 30.7〜0.0 | 20〜0 | 12.6 | 24.2 | 08:59 | 10:16 | 74+3 | アルミ/空気/10l*1 | 210 | 30 | 10.3 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | |||
| 330 | 2007/10/13 | U.S.A / Northern Mariana Islands / SAIPAN Is. / LAU LAU | 晴 , 塩水 , 浜 | 28.0 | 30.5〜0.0 | 20〜0 | 9.6 | 15.8 | 15:01 | 16:24 | 80+3 | アルミ/空気/65cuft*1 | 190 | 10 | 9.2 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | ● | ||
| 327 | 2007/10/12 | U.S.A / Northern Mariana Islands / SAIPAN Is. / OBYAN | 晴 , 塩水 , 浜 | 28.0 | 30.4〜0.0 | 30〜0 | 5.6 | 10.6 | 15:03 | 16:11 | 65+3 | アルミ/空気/65cuft*1 | 190 | 50 | 11.0 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | ● | ||
| 322 | 2007/10/11 | U.S.A / Northern Mariana Islands / SAIPAN Is. / GROTTO | 雨 , 塩水 , 浜 | 28.0 | 25.9〜0.0 | 30〜0 | 16.2 | 33.6 | 09:09 | 09:50 | 38+3 | アルミ/空気/65cuft*1 | 190 | 40 | 11.6 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | ● | ||
| 321 | 2007/10/10 | U.S.A / Northern Mariana Islands / SAIPAN Is. / LAU LAU | 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 | 28.0 | 28.3〜0.0 | 20〜0 | 10.5 | 16.2 | 18:36 | 19:53 | 74+3 | アルミ/空気/65cuft*1 | 200 | 10 | 10.0 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | ● | ||
| 320 | 2007/09/29 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 曇り , ナイト , 塩水 , 浜 | 22.0 | 20.7〜0.0 | 5〜0 | 10.0 | 16.7 | 19:34 | 20:34 | 57+3 | スチール/空気/14l*2 | 80 | 30 | 11.7 | ドライ(10~20℃)[軍手] / 2kg | |||
| 319 | 2007/09/29 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 曇り , 塩水 , 浜 | 22.0 | 21.1〜0.0 | 5〜0 | 11.0 | 19.4 | 15:58 | 16:59 | 58+3 | スチール/空気/14l*2 | 140 | 80 | 13.1 | ドライ(10~20℃)[軍手] / 2kg | |||
| 318 | 2007/09/29 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 曇り , 塩水 , 浜 | 22.0 | 21.6〜0.0 | 5〜0 | 12.1 | 24.9 | 12:01 | 13:01 | 57+3 | スチール/空気/14l*2 | 190 | 140 | 10.6 | ドライ(10~20℃)[軍手] / 2kg | |||
| 312 | 2007/08/19 | 日本 / 東京都 / 三宅島 / 大久保浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 30.0 | 27.0〜0.0 | 5〜0 | 10.8 | 15.5 | 09:43 | 10:50 | 64+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 30 | 10.8 | ドライ(20~26℃) / 2kg | |||
| 311 | 2007/08/19 | 日本 / 東京都 / 三宅島 / 大久保浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 30.0 | 27.7〜0.0 | 5〜0 | 9.4 | 16.3 | 05:56 | 07:06 | 67+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 30 | 11.0 | ドライ(20~26℃) / 2kg | |||
| 310 | 2007/08/18 | 日本 / 東京都 / 三宅島 / 大久保浜 | 曇り , うねり , 塩水 , 浜 | 30.0 | 24.6〜0.0 | 5〜0 | 8.8 | 16.3 | 14:54 | 16:00 | 63+3 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 30 | 12.9 | ドライ(20~26℃) / 2kg | |||
| 309 | 2007/08/14 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 30.0 | 24.9〜0.0 | 5〜0 | 10.6 | 17.5 | 16:53 | 17:26 | 30+3 | スチール/空気/14l*2 | 140 | 110 | 12.4 | ドライ(20~26℃) / 0kg | ● | ||
| 308 | 2007/08/14 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 30.0 | 24.5〜0.0 | 5〜0 | 8.2 | 14.9 | 11:37 | 12:55 | 75+3 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 140 | 11.8 | ドライ(20~26℃) / 0kg | ● | ||
| 307 | 2007/08/13 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 | 30.0 | 23.3〜0.0 | 5〜0 | 12.7 | 19.4 | 20:01 | 21:00 | 56+3 | スチール/空気/14l*2 | 110 | 60 | 10.5 | ドライ(20~26℃) / 0kg | ● | ||
| 306 | 2007/08/13 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 30.0 | 23.8〜0.0 | 5〜0 | 11.6 | 18.1 | 15:17 | 16:13 | 53+3 | スチール/空気/14l*2 | 150 | 110 | 9.3 | ドライ(20~26℃) / 0kg | ● | ||
| 305 | 2007/08/13 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 30.0 | 24.2〜0.0 | 5〜0 | 8.9 | 15.7 | 10:18 | 11:06 | 45+3 | スチール/空気/14l*2 | 190 | 150 | 12.3 | ドライ(20~26℃) / 0kg | ● | ||
| 検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 21.9 | 20.1 | 18.8 | 11.2 | |||||||||||||||
| 最低 | 0.0 | -0.4 | 2.5 | ||||||||||||||||
| 最高 | 32.0 | 30.7 | 34.5 | ||||||||||||||||
| 合計 | 57:33 | ||||||||||||||||||
| 全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 23.0 | 21.7 | 18.2 | 11.8 | |||||||||||||||
| 最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
| 合計 | 1892:56 | ||||||||||||||||||
検索フォーム: 表示 , [非表示]