| No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
| 1704 | 2023/09/16 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 目梨郡 / 羅臼町 / SSRI川 | 晴 , 流れ , 淡水 , 浜 | 0.0 | 0.0〜0.0 | 0〜0 | 0.0 | 0.0 | 13:10 | 14:25 | 75 | 不明 | 未分類 / 0kg | ||||||
| 1703 | 2023/09/16 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 目梨郡 / 羅臼町 / MSKRBT川 | 晴 , 淡水 , 浜 | 0.0 | 0.0〜0.0 | 0〜0 | 0.0 | 0.0 | 10:00 | 11:28 | 88 | 不明 | 未分類 / 0kg | ||||||
| 1701 | 2023/09/14 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 目梨郡 / 羅臼町 / SSRI川 | 曇り , 流れ , 淡水 , 浜 | 0.0 | 0.0〜0.0 | 0〜0 | 0.0 | 0.0 | 13:25 | 13:55 | 30 | 不明 | 未分類 / 0kg | ||||||
| 1700 | 2023/09/14 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 目梨郡 / 羅臼町 / SSRI川 | 曇り , 流れ , 淡水 , 浜 | 0.0 | 0.0〜0.0 | 0〜0 | 0.0 | 0.0 | 10:00 | 11:45 | 105 | 不明 | 未分類 / 0kg | ||||||
| 1517 | 2019/09/21 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 目梨郡 / 羅臼町 / ホタテ畑 | 晴 , 塩水 , 浜 | 15.0 | 18.6〜19.0 | 15〜20 | 8.3 | 11.1 | 13:57 | 14:55 | 58 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 80 | 11.3 | ドライ(0~10℃)[ヒートベスト、ドライグローブ、3mmフード] / 16kg | |||
| 1516 | 2019/09/21 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 目梨郡 / 羅臼町 / MSKRBT川 | 晴 , 淡水 , 浜 | 15.0 | 10.1〜11.0 | 20〜20 | 0.9 | 1.9 | 10:37 | 12:09 | 92 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 80 | 12.0 | ドライ(0~10℃)[ヒートベスト、ドライグローブ、3mmフード] / 22kg | |||
| 1481 | 2018/09/21 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 23.0 | 20.3〜21.0 | 3〜5 | 2.6 | 4.7 | 13:34 | 14:58 | 84 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 60 | 13.2 | ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 8kg | ● | ||
| 1480 | 2018/09/21 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 23.0 | 20.3〜21.0 | 3〜5 | 5.2 | 6.6 | 10:47 | 11:54 | 67 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 60 | 13.7 | ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 8kg | ● | ||
| 1479 | 2018/09/20 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 25.0 | 20.4〜21.0 | 10〜10 | 3.4 | 3.9 | 11:09 | 12:18 | 69 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 80 | 13.0 | ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 8kg | ● | ||
| 1478 | 2018/09/18 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 25.0 | 20.6〜21.0 | 3〜5 | 6.0 | 7.5 | 12:52 | 13:58 | 66 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 70 | 12.3 | ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 8kg | ● | ||
| 検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 25.6 | 20.8 | 17.6 | 11.8 | |||||||||||||||
| 最低 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 最高 | 33.0 | 28.6 | 57.2 | ||||||||||||||||
| 合計 | 90:44 | ||||||||||||||||||
| 全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 23.0 | 21.7 | 18.2 | 11.8 | |||||||||||||||
| 最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
| 合計 | 1892:56 | ||||||||||||||||||
検索フォーム: 表示 , [非表示]