| 月間支出統計 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| 2005/06 | 1 | \144,665 | 1本 | 0:35 | 0:35 | \144,665 | \247,997 | \0 | \144,665 | |||||||
| 年間支出統計 | ||||||||||||||||
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| 2005(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \144,665 | \144,665/月 | 1本 | 1.0本/月 | 0:35 | 0:35/月 | 0:35 | \144,665 | \247,997 | \0 | \0/月 | \144,665 | \144,665/月 | \144,665/年 | 
| 総支出統計 | ||||||||||||||||
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| (1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \144,665 | \144,665/月 | 1本 | 1.0本/月 | 0:35 | 0:35/月 | 0:35 | \144,665 | \247,997 | \0 | \0/月 | \144,665 | \144,665/月 | \1,735,980/年 | 
検索フォーム: 表示 , [非表示]