No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
1716 | 2023/12/27 | 未分類 | 晴 , | 27.0〜 | 不明 | 10.0 | 17.6 | 14:13 | 15:14 | 61 | 不明 | 未分類 / 0kg | |||||||
1715 | 2023/12/27 | 未分類 | 晴 , | 27.5〜 | 不明 | 10.8 | 21.7 | 10:57 | 11:58 | 61 | 不明 | 未分類 / 0kg | |||||||
1714 | 2023/12/27 | 未分類 | 晴 , | 27.8〜 | 不明 | 14.0 | 18.0 | 08:50 | 09:51 | 61 | 不明 | 未分類 / 0kg | |||||||
1713 | 2023/12/26 | 未分類 | 晴 , | 27.0〜 | 不明 | 13.1 | 17.4 | 14:43 | 15:46 | 63 | 不明 | 未分類 / 0kg | |||||||
1712 | 2023/12/26 | 未分類 | 晴 , | 27.1〜 | 不明 | 11.2 | 18.6 | 11:01 | 12:09 | 68 | 不明 | 未分類 / 0kg | |||||||
1711 | 2023/12/26 | 未分類 | 晴 , | 27.6〜 | 不明 | 14.1 | 22.8 | 08:54 | 09:51 | 57 | 不明 | 未分類 / 0kg | |||||||
1710 | 2023/12/25 | 未分類 | 晴 , | 26.2〜 | 不明 | 14.9 | 18.1 | 15:06 | 16:03 | 57 | 不明 | 未分類 / 0kg | |||||||
1709 | 2023/12/25 | 未分類 | 晴 , | 28.0〜 | 不明 | 11.9 | 23.8 | 11:28 | 12:36 | 68 | 不明 | 未分類 / 0kg | |||||||
1708 | 2023/12/25 | 未分類 | 晴 , | 27.6〜 | 不明 | 13.1 | 22.5 | 09:18 | 10:17 | 59 | 不明 | 未分類 / 0kg | |||||||
1707 | 2023/12/24 | 未分類 | 晴 , | 26.9〜 | 不明 | 12.0 | 17.8 | 14:46 | 15:51 | 65 | 不明 | 未分類 / 0kg | |||||||
1706 | 2023/12/24 | 未分類 | 晴 , | 26.9〜 | 不明 | 13.4 | 20.2 | 11:20 | 12:14 | 54 | 不明 | 未分類 / 0kg | |||||||
1705 | 2023/12/24 | 未分類 | 晴 , | 28.2〜 | 不明 | 2.9 | 4.9 | 08:55 | 05:59 | -176 | 不明 | 未分類 / 0kg | |||||||
1704 | 2023/09/16 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 目梨郡 / 羅臼町 / SSRI川 | 晴 , 流れ , 淡水 , 浜 | 0.0 | 0.0〜0.0 | 0〜0 | 0.0 | 0.0 | 13:10 | 14:25 | 75 | 不明 | 未分類 / 0kg | ||||||
1703 | 2023/09/16 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 目梨郡 / 羅臼町 / MSKRBT川 | 晴 , 淡水 , 浜 | 0.0 | 0.0〜0.0 | 0〜0 | 0.0 | 0.0 | 10:00 | 11:28 | 88 | 不明 | 未分類 / 0kg | ||||||
1702 | 2023/09/15 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 目梨郡 / 羅臼町 / ホタテ畑 | 曇り , 塩水 , ボート | 0.0 | 0.0〜0.0 | 0〜0 | 0.0 | 0.0 | 10:10 | 10:40 | 30 | 不明 | 未分類 / 0kg | ||||||
1701 | 2023/09/14 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 目梨郡 / 羅臼町 / SSRI川 | 曇り , 流れ , 淡水 , 浜 | 0.0 | 0.0〜0.0 | 0〜0 | 0.0 | 0.0 | 13:25 | 13:55 | 30 | 不明 | 未分類 / 0kg | ||||||
1700 | 2023/09/14 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 目梨郡 / 羅臼町 / SSRI川 | 曇り , 流れ , 淡水 , 浜 | 0.0 | 0.0〜0.0 | 0〜0 | 0.0 | 0.0 | 10:00 | 11:45 | 105 | 不明 | 未分類 / 0kg | ||||||
1699 | 2023/07/22 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / 米原南 | 晴 , 塩水 , ボート | 33.0 | 29.0〜29.0 | 0〜0 | 5.4 | 8.1 | 10:59 | 12:09 | 67+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 80 | 11.1 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1698 | 2023/07/22 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ロックレイク | 晴 , 塩水 , ボート | 33.0 | 29.9〜29.0 | 0〜0 | 2.0 | 4.9 | 09:21 | 10:26 | 62+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 110 | 11.5 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1697 | 2023/07/21 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 浦底湾 / 水産試験場前西 | 晴 , 塩水 , ボート | 33.0 | 28.3〜29.0 | 0〜0 | 2.6 | 3.3 | 13:37 | 14:39 | 59+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 110 | 11.5 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1696 | 2023/07/21 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ロックレイク | 晴 , 塩水 , ボート | 33.0 | 28.5〜29.0 | 0〜0 | 3.0 | 6.4 | 10:37 | 11:53 | 73+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 90 | 11.1 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1695 | 2023/07/21 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ナカモト団地 | 晴 , 塩水 , ボート | 33.0 | 27.4〜29.0 | 0〜0 | 15.8 | 37.5 | 09:08 | 10:03 | 52+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 30 | 12.0 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1694 | 2023/07/20 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / なんちゃって樹下美人 | 晴 , 塩水 , ボート | 32.7 | 28.4〜29.0 | 0〜0 | 4.5 | 5.9 | 13:28 | 14:33 | 62+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 90 | 11.7 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1693 | 2023/07/20 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 浦底湾 / マークパンサー前 | 晴 , 塩水 , ボート | 32.7 | 28.5〜29.0 | 0〜0 | 7.1 | 10.4 | 10:54 | 11:54 | 57+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 80 | 11.7 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1692 | 2023/07/20 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ナカモト団地 | 晴 , 塩水 , ボート | 32.7 | 27.1〜29.0 | 0〜0 | 15.7 | 37.5 | 09:20 | 10:19 | 56+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 30 | 11.2 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1691 | 2023/07/19 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / なんちゃって樹下美人 | 晴 , 塩水 , ボート | 33.0 | 28.5〜29.0 | 0〜0 | 6.0 | 6.8 | 10:33 | 11:39 | 63+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 80 | 11.4 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1690 | 2023/07/19 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ナカモト団地 | 晴 , 塩水 , ボート | 33.0 | 27.3〜29.0 | 0〜0 | 14.0 | 37.1 | 08:49 | 09:48 | 56+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 30 | 12.0 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1689 | 2023/07/18 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / 米原南 | 晴 , 塩水 , ボート | 31.1 | 27.9〜29.0 | 0〜0 | 4.7 | 6.5 | 13:37 | 14:46 | 66+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 80 | 11.8 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1688 | 2023/07/18 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ロックレイク | 晴 , 塩水 , ボート | 31.1 | 28.1〜29.0 | 0〜0 | 2.4 | 7.5 | 11:34 | 12:45 | 68+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 100 | 11.4 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1687 | 2023/07/18 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ナカモト団地 | 晴 , 塩水 , ボート | 31.1 | 26.9〜29.0 | 0〜0 | 13.9 | 37.0 | 09:53 | 10:58 | 62+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 20 | 11.6 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 23.1 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
合計 | 1839:44 | ||||||||||||||||||
全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 23.1 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
合計 | 1839:44 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]