日付 | 内容 | 金額 | メモ | タグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツアー | 機材購入 | 講習費用 | レンタル | 雑費 | 整備/修理 | ||||
2012/03/24 | 1日目夕食(Agus Coconuts Garden Restaurant)割り勘分(peso1,500.00) | \1,000 | |||||||
2012/03/24 | 2日目夕食(Maribago Chicken Grill)割り勘分(peso3,000.00) | \2,000 | |||||||
2012/03/24 | 3日目夕食(Hola Espana)割り勘分(peso1,813.00) | \1,209 | |||||||
2012/03/24 | 3日目昼食(Jollibee)割り勘分(peso292.00) | \195 | |||||||
2012/03/24 | 4日目夕食(Mooon Cafe)割り勘分(peso1,700.00) | \1,133 | |||||||
2012/03/24 | ホテルの朝食(peso200.00) | \800 | |||||||
2012/03/24 | チップ(peso300.00) | \600 | |||||||
2012/03/24 | お土産類(peso628.00) | \1,241 | |||||||
2012/03/09 | Miflex Xtreme 36" QD Hose(Black) | \6,600 | ドライ用 | ||||||
2012/03/09 | Miflex Xtreme 84" LP Hose (Black) | \8,000 | ロングホース |
検索フォーム: 表示 , [非表示]