概要 | 小計 | 合計 | メモ | ||
---|---|---|---|---|---|
2010/04/23〜2010/04/25 / 宮古島ツアー[5ボート] / スティングレイ・ジャパン(■) | \166,000 | \174,620 | DS: マレア宮古島 宿: マレア宮古島 4/23 05:00 SRJ発 4/23 ANA993 羽田(06:35)->那覇(09:10) 4/23 ANA1721 那覇(09:40)->宮古(10:30) 4/25 ANA1726 宮古(14:55)->那覇(15:45) 4/25 ANA132 那覇(16:50)->羽田(19:10) |
||
夕食 | \1,260 | ×2 | \2,520 | ||
宮古島からの機材送料 | \2,840 | ×1 | \2,840 | ||
宮古島への機材送料 | \2,690 | ×1 | \2,690 | ||
昼食 | \570 | ×1 | \570 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]