日付 | 2007/01/20 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | U.S.A / Northern Mariana Islands / SAIPAN Is. / ICE CREAM | ||||||
条件 | 晴 , 塩水 , ボート | ||||||
気温 | 28.0℃ | ||||||
水温 | 28.3〜0.0℃ | ||||||
透明度 | 20〜0m | ||||||
平均深度 | 13.9m | ||||||
最大深度 | 18.0m | ||||||
エントリ時刻 | 09:01 | ||||||
エキジット時刻 | 10:06 | ||||||
潜水時間 | 62分+安全停止(3分) | ||||||
ガス |
|
||||||
スーツ | Apllo Vibrant フルウェットスーツ / 軍手 / XDA-3510 | ||||||
ウェイト | 4kg | ||||||
メモ | エイが目の前まで来るのだけれど、FISHEYEでは最短近くまでこないと辛い。 | ||||||
タグ | |||||||
SAC測定 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]